Chlorophyll Protocol
This post shows the samples quantified for Chl-a and Chl-c2 concentration in Symbiodiniaceae from Madracis decactis and Diploria labyrinthiformis coral tissue
This protocol used to quantify Chl-a and Chl-c2 concentration can be found HERE
In every run one blank (BLK) per row of acetone were added on the plate.
20250115
Run 1
- Placed in (4o)C fridge at 10:42am for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 | |
|---|---|---|---|
| DL-3-2 | A1 | H9 | |
| MD-5-8 | C4 | F2 | |
| DL-1-3 | G11 | B5 | |
| DL-3-21 | A2 | F12 | |
| DL-1-21 | B2 | G9 | |
| MD-1-6 | C3 | E8 | |
| MD-1-7 | G3 | A11 | |
| MD-2-11 | D7 | H1 | |
| MD-2-15 | D4 | F8 | |
| DL-1-12 | C2 | G8 | |
| DL-3-17 | A9 | H4 | |
| DL-1-7 | D2 | G12 | |
| MD-5-24 | E1 | B11 | |
| DL-3-15 | B3 | F11 | |
| MD-5-9 | E2 | G10 | |
| MD-4-5 | B1 | H12 | |
| MD-1-4 | D1 | A10 | |
| DL-3-5 | A4 | F9 | |
| DL-1-14 | F1 | D12 | |
| DL-3-5 | C8 | H2 | |
| DL-1-14 | A7 | H3 | |
| DL-2-12 | E3 | H10 | |
| MD-2-12 | A3 | H7 | |
| DL-4-7 | B6 | F5 | |
| DL-4-26 | F4 | B8 | |
| MD-2-8 | B6 | F5 | |
| MD-2-9 | F4 | B8 | |
| MD-4-6 | A12 | G1 | |
| MD-4-4 | C5 | F10 | |
| DL-4-5 | E4 | H8 | |
| MD-4-15 | E5 | D10 | |
| DL-4-11 | G6 | C12 | |
| BLK | A5 | B12 | |
| BLK | C1 | D3 | |
| BLK | E9 | F7 | |
| BLK | G2 | H11 |
Run 2
- Placed in (4o)C fridge at 10:59am for 24hours
-
Samples Plate Recplicate #1 Plate Repliate #2 MD-5-7 G10 C7 DL-1-18 D5 G12 DL-2-17 E7 H2 MD-2-16 F10 C8 MD-1-10 E11 B6 DL-2-11 E1 C4 MD-1-22 A10 G3 MD-4-25 B8 F7 MD-5-23 H4 C9 DL-2-7 C4 G7 MD-1-23 F4 G8 DL-2-18 C6 H9 D1 DL-3-1 G6 D1 DL-3-12 D1 G6 MD-4-20 B3 H10 DL-4-10 A11 H3 DL-2-9 C1 F7 DL-4-13 F1 C12 DL-4-6 C3 E6 DL-2-14 A6 F4 MD-5-12 A3 G2 MD-4-14 B1 E3 BLK A1 B2 BLK C3 D4 BLK E5 F6 BLK G7 H8
20250116
Run 3
- Placed in (4o)C fridge at 10:41am for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| DL-3-25 | A3 | D8 |
| MD-2-4 | A2 | H5 |
| DL-3-24 | B5 | G2 |
| DL-1-25 | B1 | F12 |
| DL-4-23 | D4 | G6 |
| DL-4-14 | B12 | G1 |
| MD-5-26 | E3 | D7 |
| MD-2-25 | A8 | E4 |
| DL-4-19 | F5 | E10 |
| MD-5-20 | B10 | H1 |
| MD-4-11 | B4 | D9 |
| DL-2-16 | A1 | F9 |
| DL-1-4 | E2 | H11 |
| DL-3-3 | F3 | A12 |
| MD-1-1 | A6 | G5 |
| MD-2-5 | D4 | E8 |
| DL-2-1 | D3 | C11 |
| MD-4-21 | C3 | H6 |
| DL-1-10 | E1 | G11 |
| MD-2-3 | A4 | H12 |
| MD-1-9 | C5 | A9 |
| DL-4-4 | A7 | F6 |
| MD-4-13 | D2 | E12 |
| DL-2-23 | B2 | H8 |
| BLK | A5 | B11 |
| BLK | C1 | D12 |
| BLK | E5 | F2 |
| BLK | G9 | H7 |
Run 4
- Placed in (4o)C fridge at 11:35am for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| MD-1-11 | B11 | F6 |
| MD-5-17 | C9 | F5 |
| MD-2-19 | D5 | F9 |
| MD-1-13 | H10 | A3 |
| MD-2-17 | H9 | A4 |
| MD-5-3 | G12 | A1 |
| DL-2-22 | H11 | B1 |
| DL-1-16 | D9 | G1 |
| DL-3-18 | G9 | D1 |
| DL-4-1 | C4 | E12 |
| MD-2-7 | H12 | C2 |
| DL-2-13 | C11 | H1 |
| DL-2-4 | H3 | C7 |
| MD-2-21 | A5 | E4 |
| DL-4-22 | A9 | D3 |
| DL-1-6 | D11 | G3 |
| DL-3-9 | B8 | F2 |
| DL-4-24 | A10 | H7 |
| MD-1-24 | G8 | E1 |
| MD-4-2 | F10 | B6 |
| DL-2-26 | A2 | E5 |
| MD-4-22 | B2 | E8 |
| DL-3-11 | B12 | F1 |
| MD-1-2 | C12 | E3 |
| BLK | A7 | B9 |
| BLK | C1 | D12 |
| BLK | E6 | F8 |
| BLK | G10 | H4 |
Run 5
- Placed in (4o)C fridge at 2:28pm and 2:44pm for 24 hours. Run 5 comprises of two batches of prepared samples placed at different times in the fridge for 24 hours. Samples processed in Batch 1 comprises of fragment IDs DL-2-3 to DL-2-19 in the table below and Samples from batch 2 comprises of fragments IDs MD-2-2 to DL-1-15.
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| DL-2-3 | D8 | H10 |
| MD-1-16 | A2 | H9 |
| MD-2-18 | A9 | G2 |
| DL-3-19 | C1 | G12 |
| DL-2-20 | B2 | F10 |
| DL-3-8 | A4 | G9 |
| DL-4-25 | F4 | C12 |
| DL-2-8 | A1 | H12 |
| MD-1-8 | G3 | A11 |
| MD-4-10 | D12 | H4 |
| MD-4-7 | G6 | C10 |
| MD-2-20 | C8 | H2 |
| DL-1-19 | D3 | H7 |
| MD-5-2 | E8 | H1 |
| MD-4-24 | D10 | C3 |
| DL-1-17 | E1 | G11 |
| MD-1-5 | D5 | A12 |
| DL-1-11 | C5 | F12 |
| DL-2-24 | E5 | A7 |
| DL-3-14 | F7 | D1 |
| DL-2-21 | B6 | G7 |
| DL-2-2 | F1 | B9 |
| MD-4-26 | B1 | E12 |
| DL-2-19 | A3 | H11 |
| MD-2-2 | D2 | H8 |
| DL-2-25 | B3 | F11 |
| DL-4-12 | C7 | E10 |
| MD-4-23 | C4 | F9 |
| DL-4-16 | D6 | G1 |
| MD-5-22 | E3 | C11 |
| MD-1-14 | A10 | F2 |
| DL-3-13 | D9 | H6 |
| MD-4-1 | A5 | F6 |
| DL-2-10 | B8 | H5 |
| DL-3-6 | A8 | G4 |
| DL-1-13 | B5 | F3 |
| MD-1-20 | B4 | G8 |
| DL-1-15 | B12 | E4 |
| BLK | A6 | B11 |
| BLK | C2 | D7 |
| BLK | E6 | F8 |
| BLK | G10 | H3 |
20250117
Run 6
- Placed in (4o)C fridge at 10:37am for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| MD-5-10 | H4 | D10 |
| MD-4-3 | F9 | B5 |
| MD-2-22 | A3 | G8 |
| DL-2 | B12 | E3 |
| MD-5-6 | D11 | H1 |
| MD-2-14 | G12 | B2 |
| MD-4-8 | H11 | A1 |
| DL-3-10 | F12 | D8 |
| DL-1-1 | H12 | D4 |
| MD-2-1 | F10 | C3 |
| MD-4-18 | G2 | A7 |
| MD-4-17 | G11 | D6 |
| DL-2-6 | H6 | D10 |
| DL-1-24 | H10 | B4 |
| MD-1-12 | B9 | F1 |
| DL-1-20 | D12 | C6 |
| MD-5-18 | G3 | A6 |
| MD-5-15 | A10 | G1 |
| DL-1-22 | F6 | A8 |
| MD-5-14 | H9 | E2 |
| DL-3-20 | A12 | E5 |
| DL-1-5 | C11 | F4 |
| MD-5-5 | A4 | E9 |
| DL-1-23 | G5 | C5 |
| BLK | A2 | B8 |
| BLK | C12 | D7 |
| BLK | E8 | F5 |
Run 7
- Placed in (4o)C fridge at 10:37am for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| MD-2-26 | A1 | H2 |
| DL-2-15 | B1 | G11 |
| MD-5-21 | C12 | H1 |
| DL-3-7 | D3 | F8 |
| MD-4-19 | E1 | C9 |
| MD-1-18 | G5 | A12 |
| DL-4-9 | C5 | H7 |
| DL-4-2 | D8 | C3 |
| DL-3 | D7 | A9 |
| MD-5-4 | E5 | D12 |
| MD-5-19 | F3 | F12 |
| DL-1-26 | G4 | B12 |
| DL-1 | B6 | H10 |
| MD-1-12 | A5 | E10 |
| MD-1-19 | D9 | E4 |
| DL-3-16 | C7 | G6 |
| DL-3-4 | A11 | E8 |
| DL-1-2 | A4 | H5 |
| MD-2-6 | A8 | H3 |
| MD-2-10 | E6 | G12 |
| MD-2-24 | B3 | G9 |
| MD-5-13 | E12 | B8 |
| MD-5-1 | D5 | H11 |
| MD-1-25 | A2 | H8 |
| BLK | A6 | B2 |
| BLK | C8 | D11 |
| BLK | E7 | F1 |
| BLK | G10 | H4 |
Run 8
- Placed in (4o)C fridge at 12:31pm for 24 hours
| Samples | Plate Recplicate #1 | Plate Repliate #2 |
|---|---|---|
| DL-1-9 | D1 | F11 |
| MD-1-17 | B9 | F5 |
| MD-2-13 | D6 | E2 |
| MD-4-9 | D4 | E9 |
| DL-3-22 | A6 | H12 |
| DL-1-8 | E6 | G11 |
| DL-3-23 | B7 | G1 |
| DL-4-15 | C11 | H2 |
| DL-4-8 | A7 | G8 |
| MD-2 | D2 | E11 |
| DL-3-26 | A3 | F9 |
| DL-4-21 | B6 | H1 |
| MD-4-12 | C2 | E3 |
| DL-4-20 | B5 | F10 |
| MD-5-11 | C8 | G4 |
| MD-1-26 | C10 | G3 |
| MD-2-23 | C6 | F4 |
| MD-1-3 | D10 | F6 |
| MD-5-25 | B4 | H6 |
| MD-1-21 | B11 | H9 |
| MD-1-15 | C1 | F7 |
| DL-4-18 | B10 | F2 |
| DL-2-5 | E12 | C2 |
| DL-4-3 | C4 | G7 |
| MD-5-16 | A10 | G2 |
| BLK | H10 | A1 |
| BLK | F12 | B9 |
Written on January 15, 2025